
3000元的次卡里包含了A,B两种服务各5次【单次服务中 A服务是200元,B服务是100元】
第一种“平分分配”是按照次数平均计算消耗,不管划A服务还是B服务都是300一次。
第二种“次卡价格”按照单次价格的比例进行计算消耗,划A服务400元一次,B服务是200元一次
| 创建人 | 管理员 |
| 文档编辑权限 | 创建者私有 |
| 文档阅读权限 | 来自分类 |
| 分类阅读权限 | 所有人 |
| 分类编辑权限 | 所有人 |
| 分类审核权限 | 无需审核 |
| 分类预览权限 | 所有人 |
| 分类下载权限 | 所有人 |
| 修改日期 | 修改人 | 备注 |
| 2019-12-06 11:32:48[当前版本] | 管理员 | 完善文档 |
| 2019-12-05 17:28:14 | 管理员 | CREAT |
| 附件类型 |
|
|
|
|